

電力会社を変更する基準は、ネット回線業者の切替えと違い、「単純に料金が高いか安いか」だけですよね。
ネット回線の場合だと、「ネットが遅い」とか「繋がりにくい」という点も比較対象になりますが、電気代の場合は「今より安ければ切り替える」という方がほとんどです。
唯一の比較対象の電気代のメリットがわかりにくければ、切り替えたくても切り替えられませんよね。
今回は、東京ガスの電気が東京電力に比べてどのくらい安くなるかについて、料金表を使って比較していきます。
>>東京ガス公式サイト
目次
東京ガスの電気料金の試算条件と料金表の見方
今回、試算した条件は次のとおりです。
- 電気は東京電力 従量電灯Bを契約中
- ガスは東京ガスを契約中
- ポイント割引は安くなる金額に含まず、純粋に料金がいくら安くなるかを比較
<<料金表の項目の説明>>
念のため、料金表の各項目についてご説明しておきます。
①使用量 | ②現在の月額 | ③現在の年間料金 | ④安くなる金額 | ⑤東京ガスのプラン |
①使用量:1ヶ月の電気使用量
②現在の月額:東京電力に毎月支払っている金額
③現在の年間料金:東京電力に1年間で支払っている金額
④安くなる金額:東京ガスの電気に切り替えた場合、1年間で安くなる金額
⑤東京ガスのプラン:東京ガスの電気料金プラン

従量電灯B 30A~60A、それぞれの場合を比較していますので、ご自身が契約しているプランの料金比較表を参考にしてください。
⇒東京ガスと東京電力比較まとめ|切り替え前にコレだけチェック!
東京電力従量電灯B 30Aとの比較

使用量 | 現在の月額 | 現在の年間料金 | 安くなる金額 | 東京ガスのプラン |
100kwh | 2,913円 | 34,956円 | 192円 | ずっとも電気1S |
150kwh | 4,143円 | 49,716円 | 660円 | ずっとも電気1S |
200kwh | 5,502円 | 66,024円 | 1,392円 | ずっとも電気1S |
250kwh | 6,862円 | 82,344円 | 2,124円 | ずっとも電気1S |
300kwh | 8,221円 | 98,652円 | 3,432円 | ずっとも電気1 |
350kwh | 9,782円 | 117,384円 | 7,380円 | ずっとも電気1 |
400kwh | 11,342円 | 136,104円 | 9,828円 | ずっとも電気1 |
450kwh | 12,903円 | 154,836円 | 12,288円 | ずっとも電気1 |
500kwh | 14,463円 | 173,556円 | 14,736円 | ずっとも電気1 |
550kwh | 16,024円 | 192,288円 | 17,196円 | ずっとも電気1 |
600kwh | 17,584円 | 211,008円 | 19,644円 | ずっとも電気1 |
650kwh | 19,145円 | 229,740円 | 22,104円 | ずっとも電気1 |
700kwh | 20,705円 | 248,460円 | 20,705円 | ずっとも電気1 |
※電気料金や割引額は変動することがあります。
※試算結果は概算料金ですのでご自身でもシミュレーションしてください。

東京電力従量電灯B 40Aとの比較

使用量 | 現在の月額 | 現在の年間料金 | 安くなる金額 | 東京ガスのプラン |
100kwh | 3,194円 | 38,328円 | 204円 | ずっとも電気1S |
150kwh | 4,424円 | 53,088円 | 672円 | ずっとも電気1S |
200kwh | 5,783円 | 69,396円 | 1,404円 | ずっとも電気1S |
250kwh | 7,143円 | 85,716円 | 2,148円 | ずっとも電気1S |
300kwh | 8,502円 | 102,024円 | 3,444円 | ずっとも電気1 |
350kwh | 10,063円 | 120,756円 | 7,392円 | ずっとも電気1 |
400kwh | 11,623円 | 139,476円 | 9,840円 | ずっとも電気1 |
450kwh | 13,184円 | 158,208円 | 12,300円 | ずっとも電気1 |
500kwh | 14,744円 | 176,928円 | 14,748円 | ずっとも電気1 |
550kwh | 16,305円 | 195,660円 | 17,208円 | ずっとも電気1 |
600kwh | 17,865円 | 214,380円 | 19,656円 | ずっとも電気1 |
650kwh | 19,426円 | 233,112円 | 22,116円 | ずっとも電気1 |
700kwh | 20,986円 | 251,832円 | 24,564円 | ずっとも電気1 |
※電気料金や割引額は変動することがあります。
※試算結果は概算料金ですのでご自身でもシミュレーションしてください。

東京電力従量電灯B 50Aとの比較

使用量 | 現在の月額 | 現在の年間料金 | 安くなる金額 | 東京ガスのプラン |
100kwh | 3,475円 | 41,700円 | 216円 | ずっとも電気1S |
150kwh | 4,704円 | 56,447円 | 684円 | ずっとも電気1S |
200kwh | 6,064円 | 72,768円 | 1,416円 | ずっとも電気1S |
250kwh | 7,423円 | 89,076円 | 2,148円 | ずっとも電気1S |
300kwh | 8,783円 | 105,396円 | 3,444円 | ずっとも電気1 |
350kwh | 10,343円 | 124,116円 | 7,380円 | ずっとも電気1 |
400kwh | 11,904円 | 142,848円 | 9,840円 | ずっとも電気1 |
450kwh | 13,464円 | 161,568円 | 12,288円 | ずっとも電気1 |
500kwh | 15,025円 | 180,300円 | 14,748円 | ずっとも電気1 |
550kwh | 16,585円 | 199,020円 | 17,196円 | ずっとも電気1 |
600kwh | 18,146円 | 217,752円 | 19,656円 | ずっとも電気1 |
650kwh | 19,706円 | 236,472円 | 22,104円 | ずっとも電気1 |
700kwh | 21,267円 | 255,204円 | 24,564円 | ずっとも電気1 |
※電気料金や割引額は変動することがあります。
※試算結果は概算料金ですのでご自身でもシミュレーションしてください。

東京電力従量電灯B 60Aとの比較

使用量 | 現在の月額 | 現在の年間料金 | 安くなる金額 | 東京ガスのプラン |
100kwh | 3,755円 | 45,060円 | 240円 | ずっとも電気1S |
150kwh | 4,985円 | 59,820円 | 708円 | ずっとも電気1S |
200kwh | 6,345円 | 76,140円 | 1,452円 | ずっとも電気1S |
250kwh | 7,704円 | 92,448円 | 2,184円 | ずっとも電気1S |
300kwh | 9,064円 | 108,768円 | 3,444円 | ずっとも電気1 |
350kwh | 10,624円 | 127,488円 | 7,380円 | ずっとも電気1 |
400kwh | 12,185円 | 146,220円 | 9,840円 | ずっとも電気1 |
450kwh | 13,745円 | 164,940円 | 12,288円 | ずっとも電気1 |
500kwh | 15,306円 | 183,672円 | 14,748円 | ずっとも電気1 |
550kwh | 16,866円 | 202,392円 | 17,196円 | ずっとも電気1 |
600kwh | 18,427円 | 221,124円 | 19,656円 | ずっとも電気1 |
650kwh | 19,987円 | 239,844円 | 22,104円 | ずっとも電気1 |
700kwh | 21,548円 | 258,576円 | 24,564円 | ずっとも電気1 |
※電気料金や割引額は変動することがあります。
※試算結果は概算料金ですのでご自身でもシミュレーションしてください。

東京ガスの電気の割引額を料金表を使って比較|まとめ
毎月の電気代が10,000円の場合だと、契約を切り替えなければ1年間で7,000円以上も損をしてしまいます。
一般家庭の電力自由化が始まって3年半ほど経ちますので、1年で7,000円ということは、3年半で24,000円以上損をしたことになりますね。

契約を切り替えれば、あとは勝手に安くなっていきますよ。

といって、そのまま放置している方もいらっしゃいますが、1度手続きすれば、あとは勝手に安くなるのに勿体ないですよね。
いま手続きをしておけば、

と、今後悩むこともありませんよね。
ただ、面倒だからといって先延ばしにしてしまうと、この先も

と、ずっと同じことで悩まないといけないですよね。
インターネットからの手続きであれば、5分くらいで終わるので手続きが簡単ですし、自分の好きなタイミングで申込みできるので、少し手の空いた時間に光熱費の削減手続きを終わらせることができますね!